HZJ系列轻型交流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的HZJZ型交直流高压试验变压器是在HZJ系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
表1、HZJZ系列轻型交直流试验变压器
型 号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压 (V) | 电流 (A) | 高/仪 | 30 分钟 | |
HZJZ 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
HZJ Z3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
HZJZ 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
HZJZ 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
HZJZ 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
HZJZ 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
HZJZ 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
HZJZ 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
HZJZ 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
HZJZ 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
HZJZ 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
HZJZ 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
HZJZ 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
HZJZ 20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
HZJZ 30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
HZJZ 40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
HZJZ 50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
HZJZ 100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
注:本系列产品中有200V的串级抽头,可二台或三台串级成交流100KV、150KV、200KV、300KV直流140KV、210KV、280KV、420KV的高电压。并可根据用户需要在高压绕组中抽出5 – 15KV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验。并可定制特殊规格的试验变压器。
表2、HZJ系列轻型交流试验变压器
型 号 | 容量 (KVA) | 高压电压 (KV) | 高压电流 (mA)) | 低压输入 | 变比 (高/仪) | 温升℃ (30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
HZJ1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
HZJ3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
HZJ5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
HZJ10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
HZJ20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
HZJ30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
HZJ50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
HZJ5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
HZJ10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
HZJ20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
HZJ30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
HZJ50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
HZJ20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
HZJ30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
HZJ50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
HZJ100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
HZJ50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
HZJ100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
HZJ150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
HZJ200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
HZJ300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
HZJ50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
HZJ100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
HZJ150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
HZJ200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
HZJ300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
注:该系列产品中有200V抽头,可二台或三台串级成100KV、150KV、200KV、300KV及更高的高电压。根据用户需要,在高压绕组中可抽出5 – 15KV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验。